Soi Cầu bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 04/07/2025
Đầu 0 | 01 1 lần | 02 2 lần | 04 1 lần | 07 3 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | ||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 2 lần | 14 3 lần | 15 1 lần | 16 2 lần | 17 4 lần | 18 2 lần | 19 3 lần | |
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 25 2 lần | 27 2 lần | 28 1 lần | 29 1 lần | ||||
Đầu 3 | 30 2 lần | 32 1 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | 37 4 lần | |||||
Đầu 4 | 40 2 lần | 42 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | ||||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 53 2 lần | 54 1 lần | 55 3 lần | 56 2 lần | 57 3 lần | 58 1 lần | |||
Đầu 6 | 61 1 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 69 1 lần | ||||
Đầu 7 | 70 3 lần | 71 1 lần | 73 1 lần | 75 9 lần | 76 2 lần | 77 1 lần | 78 3 lần | 79 1 lần | ||
Đầu 8 | 81 2 lần | 84 1 lần | 85 2 lần | 86 2 lần | 87 3 lần | |||||
Đầu 9 | 90 2 lần | 92 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 97 2 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 04/07/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Xổ Số Miền Bắc 04/07/2025
ĐB | 63315 | |||||||||||
G.1 | 77119 | |||||||||||
G.2 | 76395 | 45382 | ||||||||||
G.3 | 51215 | 39910 | 49630 | |||||||||
18597 | 52888 | 35871 | ||||||||||
G.4 | 5715 | 6153 | 5487 | 4710 | ||||||||
G.5 | 1983 | 3913 | 2815 | |||||||||
2794 | 1606 | 1207 | ||||||||||
G.6 | 705 | 718 | 216 | |||||||||
G.7 | 77 | 45 | 67 | 00 |
Loto : 15, 19, 95, 82, 15, 10, 30, 97, 88, 71, 15, 53, 87, 10, 83, 13, 15, 94, 06, 07, 05, 18, 16, 77, 45, 67, 00
Xổ Số Miền Bắc 03/07/2025
ĐB | 44369 | |||||||||||
G.1 | 91816 | |||||||||||
G.2 | 79673 | 20951 | ||||||||||
G.3 | 60660 | 29366 | 11799 | |||||||||
54800 | 61902 | 43185 | ||||||||||
G.4 | 5484 | 5556 | 9190 | 5821 | ||||||||
G.5 | 1301 | 7283 | 9515 | |||||||||
9134 | 9500 | 1060 | ||||||||||
G.6 | 510 | 430 | 610 | |||||||||
G.7 | 06 | 37 | 96 | 07 |
Loto : 69, 16, 73, 51, 60, 66, 99, 00, 02, 85, 84, 56, 90, 21, 01, 83, 15, 34, 00, 60, 10, 30, 10, 06, 37, 96, 07
Xổ Số Miền Bắc 02/07/2025
ĐB | 85644 | |||||||||||
G.1 | 58387 | |||||||||||
G.2 | 22041 | 46641 | ||||||||||
G.3 | 26610 | 98098 | 29092 | |||||||||
16449 | 37537 | 62471 | ||||||||||
G.4 | 6129 | 6416 | 5816 | 1085 | ||||||||
G.5 | 3651 | 8163 | 1898 | |||||||||
3765 | 3053 | 7978 | ||||||||||
G.6 | 013 | 595 | 047 | |||||||||
G.7 | 04 | 06 | 95 | 33 |
Loto : 44, 87, 41, 41, 10, 98, 92, 49, 37, 71, 29, 16, 16, 85, 51, 63, 98, 65, 53, 78, 13, 95, 47, 04, 06, 95, 33
Xổ Số Miền Bắc 01/07/2025
ĐB | 77818 | |||||||||||
G.1 | 91286 | |||||||||||
G.2 | 60990 | 99531 | ||||||||||
G.3 | 30728 | 85108 | 67734 | |||||||||
05379 | 05439 | 09654 | ||||||||||
G.4 | 8980 | 9705 | 3098 | 0125 | ||||||||
G.5 | 9840 | 5592 | 1640 | |||||||||
4532 | 0862 | 0309 | ||||||||||
G.6 | 648 | 507 | 469 | |||||||||
G.7 | 97 | 78 | 74 | 63 |
Loto : 18, 86, 90, 31, 28, 08, 34, 79, 39, 54, 80, 05, 98, 25, 40, 92, 40, 32, 62, 09, 48, 07, 69, 97, 78, 74, 63
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot