Soi Cầu bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 19/05/2025
Đầu 0 | 04 1 lần | 05 2 lần | ||||||||
Đầu 1 | 11 1 lần | 13 2 lần | ||||||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 24 1 lần | 25 5 lần | |||||
Đầu 3 | 30 2 lần | 31 2 lần | 32 2 lần | 33 4 lần | 34 2 lần | 35 9 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | |
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 43 1 lần | 45 1 lần | ||||||
Đầu 5 | 54 2 lần | 55 3 lần | 58 1 lần | |||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | 65 2 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | ||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 77 1 lần | ||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 83 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 93 1 lần | 94 2 lần | 95 1 lần | 98 2 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 19/05/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Xổ Số Miền Bắc 19/05/2025
ĐB | 00132 | |||||||||||
G.1 | 97630 | |||||||||||
G.2 | 76905 | 32370 | ||||||||||
G.3 | 78322 | 73672 | 36449 | |||||||||
58772 | 61466 | 45257 | ||||||||||
G.4 | 3698 | 3847 | 9931 | 5898 | ||||||||
G.5 | 2065 | 0533 | 0872 | |||||||||
3008 | 3425 | 2093 | ||||||||||
G.6 | 114 | 124 | 166 | |||||||||
G.7 | 08 | 35 | 82 | 19 |
Loto : 32, 30, 05, 70, 22, 72, 49, 72, 66, 57, 98, 47, 31, 98, 65, 33, 72, 08, 25, 93, 14, 24, 66, 08, 35, 82, 19
Xổ Số Miền Bắc 18/05/2025
ĐB | 21263 | |||||||||||
G.1 | 35824 | |||||||||||
G.2 | 24610 | 00458 | ||||||||||
G.3 | 68122 | 77066 | 03067 | |||||||||
54313 | 68530 | 36930 | ||||||||||
G.4 | 4950 | 6864 | 4202 | 5350 | ||||||||
G.5 | 1380 | 5450 | 2851 | |||||||||
8307 | 6205 | 1822 | ||||||||||
G.6 | 995 | 304 | 403 | |||||||||
G.7 | 77 | 08 | 05 | 09 |
Loto : 63, 24, 10, 58, 22, 66, 67, 13, 30, 30, 50, 64, 02, 50, 80, 50, 51, 07, 05, 22, 95, 04, 03, 77, 08, 05, 09
Xổ Số Miền Bắc 17/05/2025
ĐB | 81936 | |||||||||||
G.1 | 31605 | |||||||||||
G.2 | 70586 | 07506 | ||||||||||
G.3 | 96068 | 91893 | 08181 | |||||||||
72444 | 60898 | 67281 | ||||||||||
G.4 | 2057 | 5538 | 8140 | 4724 | ||||||||
G.5 | 6428 | 1000 | 2645 | |||||||||
5464 | 4113 | 8818 | ||||||||||
G.6 | 280 | 429 | 151 | |||||||||
G.7 | 20 | 27 | 74 | 89 |
Loto : 36, 05, 86, 06, 68, 93, 81, 44, 98, 81, 57, 38, 40, 24, 28, 00, 45, 64, 13, 18, 80, 29, 51, 20, 27, 74, 89
Xổ Số Miền Bắc 16/05/2025
ĐB | 27987 | |||||||||||
G.1 | 50566 | |||||||||||
G.2 | 36556 | 02620 | ||||||||||
G.3 | 84084 | 81082 | 21383 | |||||||||
82811 | 03629 | 39655 | ||||||||||
G.4 | 0625 | 2144 | 7783 | 0032 | ||||||||
G.5 | 5555 | 1526 | 2338 | |||||||||
0876 | 9404 | 0578 | ||||||||||
G.6 | 357 | 669 | 682 | |||||||||
G.7 | 99 | 04 | 91 | 52 |
Loto : 87, 66, 56, 20, 84, 82, 83, 11, 29, 55, 25, 44, 83, 32, 55, 26, 38, 76, 04, 78, 57, 69, 82, 99, 04, 91, 52
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Nam
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan Hot
- Thống kê nhanh
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto Hot
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto Hot
- Thống kê tần suất cặp loto Hot
- Bảng đặc biệt tuần Hot
- Bảng đặc biệt theo tháng Hot
- Bảng Đặc Biệt Năm Hot
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt Hot
- Kết quả giải DB cho ngày mai Hot
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô Hot
- Thống kê loto theo loto Hot
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê cặp số anh em
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Chu kỳ max dàn cùng về Hot
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tần suất bộ số
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng Hot